新马市场 AI 商用车队风控设备与 SaaS 订阅(2027年 – 2029年)
| 年份 | 季度 | 当季新增装车目标(套) | 季度环比增长 | 年度累计装车数(套) | 三年项目总累计(套) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 年 (第一年) |
2027 Q1 | 50 套 | — (试点起步) | 50 套 | 50 套 |
| 2027 Q2 | 150 套 | + 200.0% | 200 套 | 200 套 | |
| 2027 Q3 | 300 套 | + 100.0% | 500 套 | 500 套 | |
| 2027 Q4 | 500 套 | + 66.7% | 1,000 套 | 1,000 套 | |
| 2027 小计(第一年) | 1,000 套 | — | 1,000 套 | 1,000 套 | |
| 2028 年 (第二年) |
2028 Q1 | 350 套 | - 30.0% (淡季) | 350 套 | 1,350 套 |
| 2028 Q2 | 450 套 | + 28.6% | 800 套 | 1,800 套 | |
| 2028 Q3 | 550 套 | + 22.2% | 1,350 套 | 2,350 套 | |
| 2028 Q4 | 650 套 | + 18.2% | 2,000 套 | 3,000 套 | |
| 2028 小计(第二年) | 2,000 套 | — | 2,000 套 | 3,000 套 | |
| 2029 年 (第三年) |
2029 Q1 | 750 套 | + 15.4% | 750 套 | 3,750 套 |
| 2029 Q2 | 950 套 | + 26.7% | 1,700 套 | 4,700 套 | |
| 2029 Q3 | 1,100 套 | + 15.8% | 2,800 套 | 5,800 套 | |
| 2029 Q4 | 1,200 套 | + 9.1% | 4,000 套 | 7,000 套 | |
| 2029 小计(第三年) | 4,000 套 | — | 4,000 套 | 7,000 套 | |